is MGCCC 2 or 4 Years?
Mississippi Gulf Coast Community College (MGCCC) is a two-year public institution offering associate degrees and certificates across various fields of study.
History and Reputation:
Established in 1912 as Harrison County Agricultural High School, MGCCC has evolved significantly over the past century. In 1962, it became part of the Mississippi Gulf Coast Junior College District, expanding its reach and educational offerings. The institution was renamed Mississippi Gulf Coast Community College on October 1, 1987, to reflect its comprehensive educational mission. Today, MGCCC operates multiple campuses and centers, including the main campus in Perkinston, Jackson County Campus in Gautier, additionally Harrison County Campus in Gulfport, serving a diverse student population across South Mississippi.
Moreover, MGCCC is recognized for its commitment to academic excellence, workforce development, and community engagement. Furthermore, the college has received national accolades, including being named a semifinalist for the prestigious 2025 Aspen Prize for Community College Excellence. Thus, highlighting its dedication to student success and high achievement.
Key Facts and Data:
| Category | Details |
|---|---|
| Type | Public Community College |
| Established | 1912 |
| Campuses and Centers | – Main Campus: Perkinston – Jackson County Campus: Gautier – Harrison County Campus: Gulfport – George County Center: Lucedale – West Harrison County Center: Long Beach – Advanced Manufacturing & Technology Center: Gulfport – Keesler Center: Biloxi – Naval Construction Battalion Center: Gulfport – Bryant Center at Tradition: Harrison County – Haley Reeves Barbour Maritime Training Academy: Pascagoula Wikipedia |
| Enrollment (2022-2023) | Approximately 7,845 students College Tuition Compare |
| Tuition (2024-2025) | – In-State: $180 per credit hour – Out-of-State: Additional $50 per credit hour Community College |
| Graduation Rate | 44% within 150% of normal time College Tuition Compare |
| Retention Rate | 65% for full-time students College Tuition Compare |
| Student-to-Faculty Ratio | Data not specified in provided sources |
| Popular Programs | – Health Services/Allied Health/Health Sciences – Business/Commerce – Registered Nursing – Education – Pre-Engineering Scholarships.com |
| Accreditation | Accredited by the Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) to award associate degrees and certificates |
| Mascot | Bulldogs Wikipedia |
| Colors | Blue & Gold Wikipedia |
In conclusion, MGCCC’s longstanding history, commitment to academic excellence, and comprehensive program offerings. As a result, make it a respected institution for students seeking quality education and training in Mississippi.
A table listing colleges and universities in Mississippi by enrollment size, based on the most recent data available:
| Institution | Enrollment | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Mississippi State University | 23,150 | Public | Starkville |
| University of Mississippi | 23,981 | Public | Oxford |
| University of Southern Mississippi | 13,170 | Public | Hattiesburg |
| Hinds Community College | 9,407 | Public | Raymond |
| Mississippi Gulf Coast Community College | 7,845 | Public | Perkinston |
| Jackson State University | 6,326 | Public | Jackson |
| William Carey University | 5,662 | Private | Hattiesburg |
| Northwest Mississippi Community College | 7,198 | Public | Senatobia |
| Holmes Community College | 4,948 | Public | Goodman |
| Itawamba Community College | 4,599 | Public | Fulton |
| Jones College | 4,399 | Public | Ellisville |
| Mississippi College | 3,946 | Private | Clinton |
| East Mississippi Community College | 3,324 | Public | Scooba |
| Belhaven University | 3,627 | Private | Jackson |
| Northeast Mississippi Community College | 3,062 | Public | Booneville |
| Alcorn State University | 2,995 | Public | Lorman |
| Delta State University | 2,654 | Public | Cleveland |
| Mississippi University for Women | 2,193 | Public | Columbus |
| Mississippi Valley State University | 2,205 | Public | Itta Bena |
| Pearl River Community College | 5,462 | Public | Poplarville |
| Copiah–Lincoln Community College | 2,801 | Public | Wesson |
| East Central Community College | 2,380 | Public | Decatur |
| Meridian Community College | 2,621 | Public | Meridian |
| Mississippi Delta Community College | 2,039 | Public | Moorhead |
| Coahoma Community College | 1,783 | Public | Clarksdale |
| Southwest Mississippi Community College | 1,807 | Public | Summit |
| Blue Mountain Christian University | 922 | Private | Blue Mountain |
| Millsaps College | 661 | Private | Jackson |
| Rust College | 755 | Private | Holly Springs |
| Tougaloo College | 677 | Private | Tougaloo |
| Wesley Biblical Seminary | 180 | Private | Ridgeland |
| Southeastern Baptist College | 97 | Private | Laurel |
| Blue Cliff College | 352 | Private | Gulfport |
Note: Lastly, Enrollment figures based on the latest available data and may have changed since the time of reporting.
MS College Miss Elem College W


